2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 289, төрийн бус өмчийн 358, нийт 647 цэцэрлэгийн 4193 бүлэгт 127252 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж, БСМС-д бүртгэлтэй байна. Төрийн өмчийн 2946 бүлэгт 96914, төрийн бус өмчийн 1247 бүлэгт 30338 хүүхэд тус тус хамрагджээ. Өмчийн бүх хэлбэрийн цэцэрлэгт 14949 багш, ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн багш 4584, туслах багш 4024 байна.
№ | Дүүрэг | Цэцэрлэгийн тоо | Үүнээс төрийн өмч | Бүлгийн тоо | Хүүхдийн тоо | Нийт ажилтан | Үндсэн багш |
Улаанбаатар | 647 | 289 | 4193 | 127252 | 14949 | 4584 | |
Төрийн өмч | 289 | 289 | 2946 | 96914 | 11522 | 3424 | |
Төрийн бус өмч | 358 | – | 1247 | 30338 | 3427 | 1160 | |
1 | Багануур | 9 | 9 | 82 | 2036 | 353 | 98 |
2 | Баянгол | 85 | 39 | 611 | 18468 | 2011 | 665 |
3 | Баянзүрх | 180 | 52 | 1023 | 33037 | 3447 | 1055 |
4 | Налайх | 15 | 10 | 88 | 2846 | 367 | 92 |
5 | Багахангай | 2 | 2 | 11 | 325 | 55 | 14 |
6 | Сонгинохайрхан | 111 | 62 | 777 | 24202 | 3047 | 893 |
7 | Сүхбаатар | 63 | 36 | 387 | 11129 | 1527 | 455 |
8 | Хан-Уул | 119 | 31 | 794 | 23114 | 2511 | 832 |
9 | Чингэлтэй | 53 | 38 | 369 | 9971 | 1452 | 425 |
10 | Төмөр замын цэцэрлэг | 10 | 10 | 51 | 2124 | 179 | 55 |
2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 158, төрийн бус өмчийн 138, нийт 296 ерөнхий боловсролын сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8432 бүлэгт 310885, төрийн бус өмчийн сургуулийн 2464 бүлэгт 53603, нийт 10896 бүлэгт 364488 сурагч хамрагдсан.Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуульд 17429, төрийн бус өмчийн сургуульд 5628, нийт 23071 багш ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн багш 16021 багш байна. Албан бус насан туршийн боловсролын төвд 846 суралцагч бүртгэлтэй байна.
№ | Дүүрэг | Сургуулийн тоо | Үүнээс төрийн өмч | Бүлгийн тоо | Хүүхдийн тоо | Нийт ажилтан | Үндсэн багш |
Улаанбаатар | 296 | 158 | 10896 | 364488 | 23071 | 16021 | |
Төрийн өмч | 158 | 158 | 8432 | 310885 | 17440 | 12440 | |
Төрийн бус өмч | 138 | – | 2464 | 53603 | 5631 | 3581 | |
1 | Багануур | 4 | 3 | 206 | 6882 | 486 | 326 |
2 | Баянгол | 48 | 19 | 1791 | 58543 | 3484 | 2614 |
3 | Баянзүрх | 65 | 34 | 2714 | 91716 | 5628 | 3928 |
4 | Налайх | 8 | 5 | 281 | 8935 | 645 | 399 |
5 | Багахангай | 1 | 1 | 33 | 784 | 69 | 39 |
6 | Сонгинохайрхан | 35 | 27 | 1797 | 64851 | 3555 | 2518 |
7 | Сүхбаатар | 49 | 26 | 1436 | 45531 | 3374 | 2269 |
8 | Хан-Уул | 55 | 21 | 1702 | 55363 | 3808 | 2553 |
9 | Чингэлтэй | 28 | 19 | 891 | 30772 | 1860 | 1277 |
10 | Олон улсын сургууль | 3 | 3 | 45 | 1111 | 162 | 98 |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Боловсролын чанар, гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэлтэс
Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн – Ц.Батбаяр
Утас – 70113039 – 5