- Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй цэцэрлэгийн орны тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ
Он | Ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн барилгын тоо | Хүчин чадал | Нийт төсөвт өртөг /тэрбум.төгрөг/ | |
1 | 2016 | 17 | 2580 | 20.8 |
2 | 2017 | 16 | 1955 | 16.3 |
3 | 2018 | 13 | 2390 | 21.7 |
4 | 2019 | 31 | 5130 | 51.9 |
5 | 2020 | 22 | 3710 | 38.9 |
Дүн | 99 | 15805 | 149.6 | |
6 | 2021 /төлөвлөгөө/ | 57
|
10050 | 37.6 |
- Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй сургуулийн барилгын тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ
Он | Ашиглалтад орсон сургуулийн барилгын тоо | Хүчин чадал | Нийт төсөвт өртөг /тэрбум.төгрөг/ | |
1 | 2016 | 5 | 2000 | 10.1 |
2 | 2017 | 8 | 6840 | 56.7 |
3 | 2018 | 3 | 2240 | 7.3 |
4 | 2019 | 17 | 8550 | 49.0 |
5 | 2020 | 10 | 6130 | 70.8 |
Дүн | 43 | 25760 | 193.9 | |
6 | 2021 /төлөвлөгөө/ | 32 | 20440
|
173.6 |
- Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ
Он | Ашиглалтад орсон бага сургууль, цэцэрлэгийн барилгын тоо | Хүчин чадал | Нийт төсөвт өртөг /тэрбум.төгрөг/ | |
1 | 2016 | 12 | 3600 | 33.6 |
2 | 2017 | – | – | |
3 | 2018 | – | – | |
4 | 2019 | – | – | |
5 | 2020 | – | – | – |
Дүн | 12 | 3600 | 33.6 | |
6 | 2021 /төлөвлөгөө/ | 9 | 2580 | 29.3 |
- Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй спорт заалны тоо, төсөвт өртгийн хэмжээ
Он | Ашиглалтад орсон спорт заалны тоо | Нийт төсөвт өртөг /тэрбум.төгрөг/ | |
1 | 2016 | 1 | 0.83 |
2 | 2017 | 1 | 2.81 |
3 | 2018 | 1 | 0.65 |
4 | 2019 | 5 | 6.22 |
5 | 2020 | 4 | 3.4 |
Дүн | 12 | 13.91 | |
6 | 2021 /төлөвлөгөө/ | 2 | 1.75 |
- 3 ээлжээр хичээллэж байгаа сургууль, бүлэг, хүүхдийн тоо
Хичээлийн жил | 3 ээлжээр хичээллэж буй сургуулийн тоо | 3 ээлжээр хичээллэж буй бүлгийн тоо | 3 ээлжээр хичээллэж буй хүүхдийн тоо | |
1 | 2016-2017 | 31 | 222 | 8706 |
2 | 2017-2018 | 23 | 173 | 6932 |
3 | 2018-2019 | 20 | 166 | 7012 |
4 | 2019-2020 | 1 | 17 | – |
5 | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
- Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын хувь
Хичээлийн жил | 2-5 насны хүүхдийн тоо | Нийт цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо | Хамран сургалтын бохир жин | |
1 | 2016-2017 | 145917 | 101034 | 69.2 |
2 | 2017-2018 | 146295 | 113521 | 77.6 |
3 | 2018-2019 | 146252 | 117231 | 80.1 |
4 | 2019-2020 | 147043 | 120576 | 82.0 |
Нийслэл хотод 2016-2020 оны хооронд нийт 99 цэцэрлэгийн барилга, 43 сургуулийн барилга, 12 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга баригдаж, цэцэрлэгийн хүчин чадлыг 15805-иар, сургуулийн хүчин чадлыг 25760-иар, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын хүчин чадлыг 3600-иар тус тус нэмэгдүүлсэн байна.
НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР